| Nº de modelo | LY-xx024 |
| Material interior | Oxford |
| Combinación de cores | Negro/Azul/Caqui/Vermello |
| Tempo de mostras | 5-7 días |
| Paquete | 1 unidade/bolsa de polietileno |
| Marca rexistrada | OEM |
| Código HS | 42029200 |
| Nome dos produtos | bolsa de viaxe |
| Material | poliéster ou personalizado |
| Cargos de mostra da bolsa | (os gastos de mostra serán reembolsables ao recibir o seu pedido) |
| Tempo de mostra | 7 días dependendo do estilo e das cantidades de mostra |
| Prazo de entrega da bolsa a granel | 39 días despois de confirmar a mostra pp |
| Prazo de pagamento | Carta de crédito ou transferencia bancaria |
| Garantía | Garantía de por vida contra defectos de materiais e man de obra |
| Cargos de mostra da bolsa | 50 USD/unidade (os gastos de mostra son reembolsables ao recibir o seu pedido) |
| Características da bolsa térmica | Material: lona de alta calidade. Construción: |
| Embalaxe | Unha peza con bolsa de polietileno individual, varias nunha caixa de cartón. |
| Porto | Xiamen |
Somos TIGER BAGS CO., LTD (QUANZHOU LING YUAN BAGS CO., LTD) e levamos máis de 13 anos producindo bolsas. Polo tanto, temos unha ampla experiencia no control de calidade e nos prazos de entrega. Ademais, podemos ofrecerche un prezo moi competitivo. Indícanos as túas necesidades exactas, como a forma, o material e o tamaño dos detalles, etc. Entón, podemos aconsellarche produtos axeitados ou fabricalos segundo corresponda.
Os nosos produtos son de boa calidade, xa que temos un estrito control de calidade:
1. Os pés de costura teñen un paso de 7 polgadas.
2. Temos unha forte proba de material cando chega o material a nós.
3. A cremalleira ten suavidade e unha proba máis forte, tiramos do tirador da cremalleira para vir e vir centos de veces.
4. Costuras reforzadas no lugar onde se forzan.
Tamén temos outros puntos para o control de calidade que non escribín. Para a comprobación e o control dos detalles anteriores, podemos ofrecerlle unha bolsa de boa calidade.
